All New Avanza |
|
| 1.5 G MT | IDR 268.000.000 |
| 1.5 G CVT | IDR 282.000.000 |
| 1.3 E MT | IDR 245.000.000 |
| 1.5 G TSS CVT | IDR 309.000.000 |
| 1.3 E CVT | IDR 260.000.000 |
All New Camry |
|
| Type B | IDR 220.000.000 |
| Type C | IDR 245.000.000 |
| Type E | IDR 260.000.000 |
| Type G | IDR 295.000.000 |
| Type S | IDR 315.000.000 |
| Type X | IDR 350.000.000 |
All New Yaris |
|
| Type A | IDR 190.000.000 |
| Type B | IDR 220.000.000 |
| Type C | IDR 245.000.000 |
| Type E | IDR 260.000.000 |
| Type G | IDR 295.000.000 |
| Type S | IDR 315.000.000 |
| Type X | IDR 350.000.000 |
GT 86 Sportcar |
|
| Type A | IDR 190.000.000 |
| Type B | IDR 220.000.000 |
| Type C | IDR 245.000.000 |
| Type E | IDR 260.000.000 |
| Type G | IDR 295.000.000 |
| Type S | IDR 315.000.000 |
| Type X | IDR 350.000.000 |
New Fortuner |
|
| Type A | IDR 190.000.000 |
| Type B | IDR 220.000.000 |
| Type C | IDR 245.000.000 |
| Type E | IDR 260.000.000 |
| Type G | IDR 295.000.000 |
| Type S | IDR 315.000.000 |
| Type X | IDR 350.000.000 |
New Kijang Innova |
|
| 2.0 G MT Reborn | IDR 383.000.000 |
| 2.4 G AT Reborn Diesel | IDR 436.000.000 |
| 2.4 G MT Reborn Diesel | IDR 418.000.000 |
| 2.0 G CVT | IDR 433.000.000 |
| 2.0 G HEV Hybrid CVT | IDR 477.000.000 |
| 2.0 V CVT | IDR 480.000.000 |
| 2.0 V HEV Hybrid CVT Modellista | IDR 552.000.000 |
| 2.0 Q HEV Hybrid TSS CVT Modellista | IDR 631.000.000 |