Diameter x Langkah | 72.5 x 80.5 ; 72.5 x 90.6 |
Tipe Silinder | 4 |
Kapasitas Silinder | 1329 / 1496 |
Sistem Bahan Bakar | 1329 / 1496 |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Daya Maksimum | 98/6,000 ; 106/6,000 |
Torsi Maksimum | 12.4/4,200 |
Tipe Mesin | 4 Cylinder in-line, 16 Valve DOHC with Dual VVT-i |
Handle Pintu Krom | - |
Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
Spion Otomatis | Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | - |
Lampu Kabut | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Gril Krom | - |
Spoiler Bemper Bawah | Ya |
Spoiler Bemper Belakang | Ya |
Spoiler Samping | ya |
Manual Sunroof | - |
Mufler Cutter | Ya |
Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
Roof Rack | - |
Wiper Belakang | Ya |
Jarak Pijak Depan | 1,515 / 1,505 |
Kapasitas Tangki | 43 (Liter) |
Jarak Rendah Kendaraan | 195 / 205 |
Panjang Kendaraan | 4,395 |
Tinggi Kendaraan | 1,665 / 1,700 |
Lebar Kendaraan | 1,730 |
Jarak Pijak Belakang | 1,510 / 1,500 |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | Ya |
Konsol Tengah | - |
Kontrol Iklim | - |
Kontrol Perjalanan | Ya |
Pengingat Kunci | Ya |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Jarak Pijak Belakang | 1,510 / 1,500 |
Navigasi GPS | Ya |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Bahan Pelapis Kursi | - |
Speaker | Ya |
TV/Video Ruang Belakang | - |
Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
Penyesuaian Stir | Ya |
Alarm | Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | - |
Electronic Stability Program | Ya |
Euro NCAP Occupant Protection | - |
Euro NCAP Child Protection | - |
Euro NCAP Overall Rating | - |
Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
Airbag Samping | - |
Immobilizer | - |
Airbag Depan | Ya |
Sensor Hujan | - |
Sensor Parkir | Ya |
Kaca Spion Belakang | Ya |
Ban Depan dan Belakang | 185/65 R15 Alloy / 195/60 R16 Alloy with Machining |
Rem Depan | 15'Disc |
Rem Belakang | Drum |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion-Beam |
Dealer Toyota Tegal – Toyota All New Avanza, sebuah perwujudan dari kehandalan dan kepraktisan mobil MPV yang telah dikenal secara luas di Indonesia. Dengan perpaduan desain yang memukau, fitur-fitur canggih, dan performa yang unggul, Avanza terus menjadi pilihan favorit bagi keluarga modern.
All New Avanza hadir dengan desain yang segar dan modern. Garis-garis aerodinamis pada bodi eksterior memberikan kesan dinamis dan stylish. Kombinasi lampu depan yang tajam dengan gril depan yang menawan memberikan karakter yang kuat pada tampilan luar mobil ini. Tak hanya itu, desain interior Avanza juga memberikan kenyamanan maksimal bagi pengemudi dan penumpang dengan pengaturan ruang yang efisien dan fungsional.
Tidak hanya handal dalam performa, Avanza juga dilengkapi dengan beragam fitur teknologi terkini. Sistem infotainment modern dengan layar sentuh memberikan akses mudah ke berbagai fungsi kendaraan dan hiburan. Fitur keselamatan seperti rem ABS, airbag, serta fitur-fitur keamanan lainnya menjadikan perjalanan Anda dengan Avanza lebih aman dan nyaman.
Mesin bertenaga dan efisien menjadi salah satu keunggulan utama dari All New Avanza. Ditenagai oleh mesin bensin yang responsif, mobil ini memberikan perpaduan sempurna antara performa dan efisiensi bahan bakar. Tersedia dalam pilihan transmisi manual dan otomatis, Avanza memberikan pengalaman berkendara yang mulus dan nyaman di berbagai kondisi jalan.
Toyota All New Avanza adalah pilihan sempurna bagi mereka yang menginginkan mobil keluarga yang handal, stylish, dan penuh fitur canggih. Dengan kombinasi desain menarik, performa tangguh, dan teknologi terdepan, Avanza terus mempertahankan posisinya sebagai salah satu mobil MPV terbaik di pasar otomotif Indonesia.
Dengan segala keunggulan yang dimilikinya, Toyota All New Avanza menjadi pilihan yang tak terbantahkan bagi keluarga modern yang mengutamakan kenyamanan, keamanan, dan gaya dalam setiap perjalanan mereka.
Jika Anda mencari kombinasi sempurna antara gaya, kenyamanan, dan kehandalan dalam sebuah mobil keluarga, Toyota All New Avanza adalah pilihan yang tepat untuk menemani setiap petualangan. Temukan keunggulan yang tak terbantahkan dalam setiap detailnya, dan jadikan setiap momen bersama keluarga lebih istimewa dengan kehadiran Avanza di garasi Anda. Mulailah perjalanan baru Anda dengan Toyota All New Avanza sekarang! Hubungi kami segera sebagai dealer resmi Toyota Tegal
All New Avanza |
|
1.5 G MT | IDR 268.000.000 |
1.5 G CVT | IDR 282.000.000 |
1.3 E MT | IDR 245.000.000 |
1.5 G TSS CVT | IDR 309.000.000 |
1.3 E CVT | IDR 260.000.000 |
All New Camry |
|
Type B | IDR 220.000.000 |
Type C | IDR 245.000.000 |
Type E | IDR 260.000.000 |
Type G | IDR 295.000.000 |
Type S | IDR 315.000.000 |
Type X | IDR 350.000.000 |
All New Yaris |
|
Type A | IDR 190.000.000 |
Type B | IDR 220.000.000 |
Type C | IDR 245.000.000 |
Type E | IDR 260.000.000 |
Type G | IDR 295.000.000 |
Type S | IDR 315.000.000 |
Type X | IDR 350.000.000 |
GT 86 Sportcar |
|
Type A | IDR 190.000.000 |
Type B | IDR 220.000.000 |
Type C | IDR 245.000.000 |
Type E | IDR 260.000.000 |
Type G | IDR 295.000.000 |
Type S | IDR 315.000.000 |
Type X | IDR 350.000.000 |
New Fortuner |
|
Type A | IDR 190.000.000 |
Type B | IDR 220.000.000 |
Type C | IDR 245.000.000 |
Type E | IDR 260.000.000 |
Type G | IDR 295.000.000 |
Type S | IDR 315.000.000 |
Type X | IDR 350.000.000 |
New Kijang Innova |
|
2.0 G MT Reborn | IDR 383.000.000 |
2.4 G AT Reborn Diesel | IDR 436.000.000 |
2.4 G MT Reborn Diesel | IDR 418.000.000 |
2.0 G CVT | IDR 433.000.000 |
2.0 G HEV Hybrid CVT | IDR 477.000.000 |
2.0 V CVT | IDR 480.000.000 |
2.0 V HEV Hybrid CVT Modellista | IDR 552.000.000 |
2.0 Q HEV Hybrid TSS CVT Modellista | IDR 631.000.000 |